Revenue Analytics
Deep dive into revenue performance, segments, and motion
Total Revenue
YTD 2025
$4.18M
+12.5%vs last period
ARR
Annual recurring revenue
$2.27M
+8.4%vs last period
Avg Deal Size
Across 187 closed deals
$22k
+6.2%vs last period
Revenue per Rep
8 active reps
$523k
+11.3%vs last period
Revenue Trend
+18% YoYActual vs target vs forecast (12 months)
Actual
Target
Forecast
Revenue by Industry
Top sectors driving revenue
Revenue by Segment
Enterprise · Growth · Starter
Total$3.16M
Enterprise$1.8M58%
Growth$980k31%
Starter$340k11%
Revenue by Month
Growth rate vs previous month
| Month | Revenue | Target | Pipeline | Growth |
|---|---|---|---|---|
| Jan | $186k | $180k | $380k | — |
| Feb | $205k | $190k | $420k | 10% |
| Mar | $237k | $200k | $460k | 16% |
| Apr | $273k | $220k | $510k | 15% |
| May | $309k | $240k | $540k | 13% |
| Jun | $314k | $260k | $580k | 2% |
| Jul | $352k | $280k | $620k | 12% |
| Aug | $389k | $300k | $660k | 11% |
| Sep | $421k | $320k | $700k | 8% |
| Oct | $458k | $340k | $740k | 9% |
| Nov | $492k | $360k | $780k | 7% |
| Dec | $547k | $380k | $820k | 11% |
Revenue Waterfall
Q2 net ARR movement
Additions
$1.04M
Losses
$360k