Pipeline Board
Swimlane view of pipeline by territory and stage
| Territory | Lead $28k· 1 | Qualified $194k· 3 | Discovery $507k· 2 | Proposal $582k· 5 | Negotiation $660k· 4 | Territory Total $2.0M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SC West Coast Sarah Chen | $813k 7 deals | |||||
ED East Coast Emily Davis | $468k 3 deals | |||||
MJ Central Mike Johnson | $89k 1 deals | |||||
DO South David Okafor | $203k 1 deals | |||||
MB Southeast Marcus Bell | $220k 2 deals | |||||
PS Northwest Priya Sharma | $178k 1 deals |
Heatmap intensity
Low
High
Click any cell to view deals