Commissions
Track commission estimates, accelerators, and team earnings
Commission detail by rep
(8 reps)| Rep | Quota | Revenue | Attainment | Base commission | Accelerator | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
SC Sarah Chen 27 deals closed | $450k | $488k | 108% | $59k | $7k | $65k |
MJ Mike Johnson 20 deals closed | $400k | $356k | 89% | $43k | — | $43k |
ED Emily Davis 17 deals closed | $350k | $313k | 89% | $38k | — | $38k |
JW James Wilson 16 deals closed | $350k | $289k | 83% | $35k | — | $35k |
LP Lisa Park 15 deals closed | $300k | $267k | 89% | $32k | — | $32k |
PS Priya Sharma 14 deals closed | $300k | $255k | 85% | $31k | — | $31k |
DO David Okafor 12 deals closed | $250k | $219k | 88% | $26k | — | $26k |
MB Marcus Bell 11 deals closed | $350k | $198k | 57% | $24k | — | $24k |
| Total | $2.8M | $2.4M | $286k | $7k | $293k |
Accelerator insight
1 reps are currently above quota and earning accelerator commission at 1.5× the base rate. Total accelerator payouts this period are $7k — a 22% increase over last period.