Opportunities
Track opportunities through the pipeline with probability-weighted forecasting
Type:
Acme Multi-Year RenewalD-2054 | AC Acme Corporation | $320kweighted $160k | Discovery | 50% | Renewal | Renewal | SC Sarah Chen | Sep 142025 | 22d | ||
Manufacturing Suite Q3D-2043 | GL GlobalTech Industries | $245kweighted $184k | Negotiation | 75% | New Business | Inbound | ED Emily Davis | Jul 302025 | 38d | ||
Logistics Optimization EngineD-2050 | QU Quantum Logistics | $203kweighted $112k | Proposal | 55% | New Business | Outbound | DO David Okafor | Aug 302025 | 28d | ||
Capital Markets ModuleD-2052 | SK Skyline Capital | $187kweighted $79k | Discovery | 42% | New Business | Outbound | SC Sarah Chen | Sep 152025 | 14d | ||
Cloud Expansion — Multi-RegionD-2047 | CL CloudFirst Inc | $178kweighted $116k | Proposal | 65% | Expansion | Expansion | PS Priya Sharma | Aug 182025 | 33d | ||
Robotics Vision StackD-2048 | VE Vertex Robotics | $156kweighted $109k | Negotiation | 70% | New Business | Outbound | MB Marcus Bell | Jul 152025 | 41d | ||
Patient Records MigrationD-2051 | PU Pulse Health Systems | $134kweighted $105k | Negotiation | 78% | New Business | Inbound | ED Emily Davis | Jul 192025 | 36d | ||
Enterprise Platform — AnnualD-2041 | AC Acme Corporation | $125kweighted $100k | Negotiation | 80% | New Business | Outbound | SC Sarah Chen | Jul 222025 | 47d |
Showing 1 to 8 of 16
Page 1 of 2